仮に泉丘高校から東大20人、金大附属から東大8人合格として・・・本当に泉丘高校>金大附属なのでしょうか?
一概にそう結論はできません。泉丘高校は10クラス、金大附属は3クラスですから、卒業生数が3倍以上違います。また、医学部医学科に進学した人数も気になりますよね。
「国公立大◎名!」というキャッチフレーズをよく見聞きしますが、偏差値70台の国公立大学もあれば偏差値50を下回る難易度の国公立大も混在するなかで、果たして「国公立大◎名!」のキャッチフレーズを鵜呑みにしてよいものでしょうか?
高校選びを始めている中学生や保護者さまが、その高校(もしくは塾)の指導力の実態をより正確に読み取れるような基準をもうけました。それが「合格力ポイント」です。
以下の表1(国公立大)・表2(私立大)に設定した難易度に合格者人数をかけあわせ、各高校の合格ポイントを定員数で割り算します。加えて、医学部医学科への合格者も、表3(医学科)に設定した難易度に合格者人数をかけあわせ、合格ポイントに加算しています。
出典1 各大学の合格者数は、月間北國アクタス6月号を参考にしております。
出典2 大学の偏差値は河合塾の全統模試による偏差値を参考にしております。
出典3 各高校から4年制の国公立大学・私立大学への合格者は月間北國アクタス6月号を参考にしております。
表1 国公立大難易度別チャート
ポイント | 種別 | 偏差値 | 大学名 |
5p | 最難関大 | 70~ | 東京大・京都大・東工大・一橋大 など4大学 |
4p | 難関大 | 60~ | 北海道大・東北大・名古屋大・大阪大・九州大・神戸大・東京外語大・国際教養大・防衛大・東京医科歯科大・岐阜薬科大 など11大学 |
3p | 中堅大 | 55~ | 金沢・筑波・千葉・お茶の水・電通大・東京都立・東京学芸・東京芸大・東京海洋・東農工・横浜国立・横浜市立・名工大・名古屋市立・京都府立・京都工芸繊維・大阪市立・大阪府立・神戸市外語・岡山・広島・九州歯科 など22大学 |
2p | 地方国立 | 50~ | 新潟・信州・富山・金沢美術工芸・福井・岐阜・静大・静岡文化芸術・浜松医科・愛知教育・愛知県立・豊橋科学技術・滋賀・滋賀医科・滋賀県立・京都教育・京都市立芸術・京都府立医科・大阪教育・奈良教育・奈良女子・神戸市看護・兵庫県立 など全国60大学 |
1p | 地方公立 | ~50 | 富山県立・石川県立・石川県立看護・公立小松・敦賀市立看護・福井県立・岐阜県立看護・愛知県立芸術 など全国75大学 |
表2 私立大難易度別チャート
ポイント | 種別 | 大学名 |
4p | 難関 | 早稲田・ICU・慶應・上智大・東京理科大・同志社大 など6大学 |
3p | 中堅 | 明治・青山・立教・中央・法政・立命館・関西・関西学院 など8大学 |
2p | 有名 | 独協大・学習院・芝浦工業大・成蹊大・津田塾・日本女子・明治学院・豊田工業・名古屋外大・南山・関西外大・近畿・自治医科 など13大学 |
1p | 一般 | 工学院・国学院・北里・駒沢・昭和女子・成城・専修大・東京家政大・東京女子・東京農業・東邦大・東洋大・日本大学・武蔵大・中京大・名城大・京都産業・京都女子・同志社女子・龍谷・甲南・武庫川女子・畿央大・ノートル清心女子・西南学院・福岡大・立命館アジア など27大学 |
表3 医学科難易度別チャート
医学科P | 分類 | 大学(校)名 |
5 | 国立 | ・東京医科歯科大・滋賀医科大 |
5 | 大学校 | ・防衛医科大学校 |
5 | 私立 | ・慶応大学 |
5 | 公立 | ・京都府立医科大・奈良県立医科大・札幌医科大 |
5 | 国公立 | ・このほか、表1で最難関大・難関大・中堅大 に分類された大学 |
4 | 国立 | ・旭川医科大・浜松医科大 |
4 | 公立 | ・福島県立医科大・和歌山県立医科大 |
4 | 私立 | ・自治医科大学・順天堂大学・東北医科薬科大 ・国際医療福祉大・昭和大・東邦大・関西医科大 ・大阪医科大・近畿大・久留米大・産業医科大 ・東京医科大・東京慈恵会医科大・日本医科大 |
4 | 国公立 | ・このほか、表1で最難関大・難関大・中堅大 に分類された大学 |
3 | 私立 | ・金沢医科大・愛知医科大・藤田保健衛生大学 ・兵庫医科大・川崎医科大・福岡大・独協医科大 ・埼玉医科大・帝京大・北里大 ・聖マリアンナ医科大・岩手医科大・杏林大 ・東京女子医科大・日本大・東海大 |
2022 最新版 合格力ポイント
ランク | 高校名 | 区分 | 合格力P |
1位 | 金沢大学附属高校 | 国立 | 3.90 |
2位 | 泉丘高校 | 県立 | 3.02 |
3位 | 小松高校 | 県立 | 1.93 |
4位 | 二水高校 | 県立 | 1.66 |
5位 | 七尾高校 | 県立 | 1.20 |
6位 | 桜丘高校 | 県立 | 1.13 |
7位 | 錦丘高校 | 県立 | 1.04 |
8位 | 星稜高校 | 私立 | 0.87 |
9位 | 辰巳丘高校 | 県立 | 0.81 |
10位 | 飯田高校 | 県立 | 0.71 |
11位 | 北陸学院高校 | 私立 | 0.69 |
12位 | 金沢高校 | 私立 | 0.61 |
13位 | 大聖寺高校 | 県立 | 0.57 |
14位 | 羽咋高校 | 県立 | 0.55 |
15位 | 穴水高校 | 県立 | 0.53 |
16位 | 小松大谷 | 私立 | 0.52 |
16位 | 小松明峰 | 県立 | 0.52 |
16位 | 小松商業 | 県立 | 0.52 |
19位 | 輪島高校 | 県立 | 0.40 |
20位 | 津幡高校 | 県立 | 0.36 |
21位 | 金沢商業高校 | 県立 | 0.35 |
22位 | 大聖寺実業高校 | 県立 | 0.33 |
22位 | 鹿西高校 | 県立 | 0.33 |
24位 | 金沢西高校 | 県立 | 0.31 |
25位 | 能登高校 | 県立 | 0.29 |
25位 | 門前高校 | 県立 | 0.29 |
25位 | 航空高校石川 | 私立 | 0.29 |
28位 | 野々市明倫高校 | 県立 | 0.28 |
29位 | 県立工業高校 | 県立 | 0.27 |
29位 | 小松工業高校 | 県立 | 0.27 |
「最新版 本当の進学力がわかる、石川県高校別合格力ランキング 2022」はコチラからご覧いただけます。